Winter Tour 2025-2026
Kilpailukiertue koostuu viidestä osakilpailusta.
Kunkin kilpailun 3 parasta palkitaan.
Kauden lopuksi parhaiten menestynyt saa palkinnon.
Kilpailukiertueen kauden parhaiten menestynyt ratkaistaan Order of Merit-laskennalla.
Tilanne 26.1.2026
| Earth course | Cabot Citrus Farm | Total | |||||
| Player | 14.12.2024 | 25.1.2026 | 7.2.2026 | 7.3.2026 | 28.3.2026 | Result | |
| Hagström, Thomas | 100 | 100 | 200 | ||||
| Tuominen, Niclas | 45 | 80 | 125 | ||||
| Holm, Anu | 80 | 45 | 125 | ||||
| Junnilainen, Kerkko | 40 | 55 | 95 | ||||
| Tuominen, Dorota | 28 | 40 | 68 | ||||
| Aho, Atte | 65 | 65 | |||||
| Suutari, Mika | 35 | 30 | 65 | ||||
| Marjasto, Matilda | 65 | 65 | |||||
| Bredbacka, Robin | 55 | 55 | |||||
| Jyrki Rintala | 35 | 35 | |||||
| Lento, Jaakko | 30 | 30 | |||||
| Andersson, Daniel | 28 | 28 | |||||
| Luotola, Timo | 26 | 26 | |||||
| Nyström, Theodor | 26 | 26 | |||||
| Järvinen, Miia | 24 | 24 | |||||
| Marjasto, Mika | 24 | 24 | |||||
| Danielsson, Topi | 22 | 22 | |||||
| Sundström, Tobias | 0 | ||||||
| 0 |